Omschrijving:
ABS en TPE elektrische kurkentrekkerset en toebehoren. Inclusief foliesnijder, vacuümstop en druppelstop. Batterijen inbegrepen. Geleverd met geschenkdoos
Kenmerken
Productcode: | 41221 |
Minimale afname: | 5 stuks |
Maat: | 4,5 x 22,7 cm |
Gewicht: | 40 gr |
Materiaal: | ABS-kunststof / TPE-kunststof |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 8543 70 90 |
Houdt dranken koud en warm: | en uur |
In onze collectie vanaf : | September 2022 |
Verpakking
Individueel verpakkingstype:: | Geleverd in zwarte doos. |
Afmetingen van buitenste doos: | 47.5 x 35 x 27 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.044 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 12 kg |
Hoeveelheid per doos: | 30 stuks |
Beschikbare druklocaties

Opdruk: Tampondruk
Maat: 20 x 15 mm
Maximale drukkleuren: 1
Vectorial logo : Ja
Informatie over druktechnieken
Tampondruk:
Tampondruk, wat is het? Jouw logo wordt bedrukt op het gewenste artikel doormiddel van een siliconen drukkussen (de tampon). Om dit te prepareren wordt het ontwerp belicht op een metalen plaat (Dit wordt de cliché genoemd) waardoor het ontwerp zichtbaar wordt, hierna wordt er een rakel met inkt overheen geplaatst wat het cliché vult met inkt. De tampon zal vervolgens geperst worden op het cliché om de inkt op te nemen. Voilà, klaar om te drukken op het gewenste promotieartikel of relatiegeschenk! Deze drukmethode is vrijwel op elke ondergrond en vorm te bedrukken door de elasticiteit van het drukkussen en geeft een goede definitie! Voor deze drukmethode is er een vector afbeelding nodig en is het maximale aantal Pantone-kleuren tot 4 gelimiteerd om het beste resultaat te krijgen.
+ Geschikt voor diverse ondergronden en vormen.
+ Exacte Pantone kleuren mogelijk
- Full colour is niet mogelijk
- Klein druk oppervlak
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 3.387 | - |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tampondruk | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Tampondruk | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 10-13 | 10-13 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Tampondruk | |
≤ 10 | 8-10 |
≤ 50 | 8-10 |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 11-13 |
≤ 3500 | 11-13 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 13-15 |
≤ 15000 | 13-15 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Tampondruk | |
≤ 10 | 5-8 |
≤ 50 | 5-8 |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 250 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 7-10 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 2750 | 8-11 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 8-11 |
≤ 10000 | 10-13 |
≤ 15000 | 10-13 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.