Omschrijving:
Elektrische flessenopener in een mat zwarte ABS uitvoering. Bevat tevens een foliesnijder als standaard. Exclusief 4x AA batterijen.
Kenmerken
Productcode: | 30327 |
Minimale afname: | 5 stuks |
Maat: | 7 x 5,5 x 27,5 cm |
Gewicht: | 510 gr |
Materiaal: | Plastic |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 8509 80 00 |
In onze collectie vanaf : | Juni 2017 |
Land van verzending : | Polen |
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet: | 350 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 54 x 30.5 x 21 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.035 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 5.15 kg |
Hoeveelheid per doos: | 10 stuks |
Beschikbare druklocaties

Maat: 70x28 mm
Tampondruk: maximaal 1 kleur

Maat: 70x28 mm
Tampondruk: maximaal 1 kleur
Informatie over druktechnieken
Tampondruk:
Tampondruk, wat is het? Jouw logo wordt bedrukt op het gewenste artikel doormiddel van een siliconen drukkussen (de tampon). Om dit te prepareren wordt het ontwerp belicht op een metalen plaat (Dit wordt de clich genoemd) waardoor het ontwerp zichtbaar wordt, hierna wordt er een rakel met inkt overheen geplaatst wat het clich vult met inkt. De tampon zal vervolgens geperst worden op het clich om de inkt op te nemen. Voil, klaar om te drukken op het gewenste promotieartikel of relatiegeschenk! Deze drukmethode is vrijwel op elke ondergrond en vorm te bedrukken door de elasticiteit van het drukkussen en geeft een goede definitie! Voor deze drukmethode is er een vector afbeelding nodig en is het maximale aantal Pantone-kleuren tot 4 gelimiteerd om het beste resultaat te krijgen.
+ Geschikt voor diverse ondergronden en vormen.
+ Exacte Pantone kleuren mogelijk
- Full colour is niet mogelijk
- Klein druk oppervlak
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 2.684 | - |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Tampondruk | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 100 | 3-5 |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 600 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Tampondruk | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampondruk | |
≤ 100 | 4-6 |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.