Omschrijving:
Laptoptas van polyester 600D met gewatteerd scheidingsvak geschikt voor laptops tot 15'6" . Bevat verscheidene gewatteerde binnenvakken en is voorzien van versterkte verstelbare schourderriem.
Kenmerken
Productcode: | 32197 |
Minimale afname: | 5 stuks |
Maat: | 400 x 290 x 50 mm |
Gewicht: | 311 gr |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 4202 12 91 |
In onze collectie vanaf : | April 2018 |
Verpakking
Tussenverpakking:: | 10 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 47 x 37 x 38 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.066 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 7.5 kg |
Hoeveelheid per doos: | 20 stuks |
Je vindt het in
Beschikbare druklocaties

Maat: 200 x 140 mm
Transfer: Full colour

Maat: 200 x 140 mm
Transfer: Full colour
Informatie over druktechnieken
Transferdruk:
Wat is transferdruk? Jouw (vector)logo/design wordt eerst in de gewenste kleur op een transfer papier aangebracht (in spiegelbeeld). Daarna wordt dit transfer papier op hoge temperatuur samengeperst door een drukmachine. De warmte zorgt ervoor dat de inkt zich zal binden aan het gewenste relatiegeschenk. Deze opdruk van het desbetreffende logo/design is dunner dan een normale zeefdruk wat ervoor zorgt dat het zachter, fijner aanvoelt en daarnaast erg duurzaam is. Transferdruk is perfect voor gedetailleerde designs en in diverse opdrukkleuren, ook full colour, maar kost meer dan de normale zeefdrukmethode. Vooral bedoelt voor flexibele materialen zoals (paraplus, tassen en petten).
+ Full colour designs mogelijk
+ Pantone kleuren mogelijk (8 maximaal)
+ Zacht en fijn
+ Kleine details mogelijk om te printen
- Duurder als normale zeefdrukmethode
- Wasbaar tot 60 graden
-Slijt vaak sneller als normale zeefdruk
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 3.586 | - | |
Blauw | 565 | - | |
Beige | 7 | - |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Transfer | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 16-18 | 21-23 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Transfer | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 9-12 | 10-13 | 12-15 | 13-16 | 18-21 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Transfer | |
≤ 10 | 9-11 |
≤ 50 | 9-11 |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2750 | 12-14 |
≤ 3500 | 13-15 |
≤ 5000 | 15-17 |
≤ 10000 | 16-18 |
≤ 15000 | 21-23 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Transfer | |
≤ 10 | 6-9 |
≤ 50 | 6-9 |
≤ 100 | 6-9 |
≤ 250 | 6-9 |
≤ 500 | 6-9 |
≤ 1000 | 7-10 |
≤ 1500 | 8-11 |
≤ 2000 | 9-12 |
≤ 2750 | 9-12 |
≤ 3500 | 10-13 |
≤ 5000 | 12-15 |
≤ 10000 | 13-16 |
≤ 15000 | 18-21 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.