Omschrijving:
Laptoptas van 600D 2Tone, gevoerd vak van 300D en gewatteerd scheidingsvak voor laptop tot 15.6''. Deze laptoptas heeft een voorvak met verschillende binnenvakken en een trolleyband aan de binnenkant. Voorzien van een verstelbare schouderband met gewatteerde en versterkte schouderriem.
Kenmerken
Productcode: | 32198 |
Minimale afname: | 5 stuks |
Maat: | 400 x 295 x 75 mm |
Gewicht: | 412 gr |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 4202 12 91 |
In onze collectie vanaf : | April 2018 |
Verpakking
Tussenverpakking:: | 10 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 49 x 35 x 44 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.075 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 9.5 kg |
Hoeveelheid per doos: | 20 stuks |
Je vindt het in
Beschikbare druklocaties

Opdruk: Digitale Transfer
Maat: 250 x 120 mm
Kleuren: Full colour
Vectorial logo : Nee

Opdruk: Digitale Transfer
Maat: 230 x 120 mm
Kleuren: Full colour
Vectorial logo : Nee
Informatie over druktechnieken
Digitale transfer:
Digitale transfer is een drukmethode wat erg lijkt op transferdruk, maar in plaats van inkt op papier, wordt er een digitale printer gebruikt om CMYK-kleuren op een grote papierrol te printen, er gaat vervolgens een witte laag over het gekleurde gebied heen. Opgevolgd door lijm om de hechting op het gewenste item mogelijk te maken. De laatste stap in het proces is het aanbrengen van de transfer op het relatiegeschenk of promotieartikel doormiddel een drukmachine en warmte. Deze methode levert foto kwaliteit voor designs & logos. Het is duurder als transfer & zeefdruk maar compenseert met veel hogere kwaliteit op het eindproduct.
+ Foto kwaliteit designs & logos
+ Extreem gedetailleerd
+ Full colour en witte laag (CMYK kleuren)
- Door gebruik van CMYK-kleuren is Pantone kleuren niet mogelijk
- Duurder dan Transfer & zeefdruk methodes
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Grijs | 6.512 | 20-11-2023 / 1.750 stuks |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Transfer | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 14-16 | 19-21 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Transfer | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 16-19 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Transfer | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 14-16 |
≤ 15000 | 19-21 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Transfer | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 11-14 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.