Omschrijving:
Een bandanda voor huisdieren gemaakt van stevig en zacht polyester en levendige kleuren. Met verstelbare gespsluitriem en metalen accessoire voor riem.
Kenmerken
Productcode: | 39330 |
Maat: | 20 x 14 cm |
Gewicht: | 30 gr |
Materiaal: | Polyester |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 4201 00 00 |
In onze collectie vanaf : | September 2021 |
Land van verzending : | Spanje |
Verpakking
Individueel verpakkingstype:: | Geleverd in een individueel tasje (Verpakking kan variëren voor bedrukte bestellingen) |
Minimale afname voor verzending met pallet: | 14400 stuks |
Tussenverpakking:: | 20 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 54 x 27 x 40 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.058 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 13 kg |
Hoeveelheid per doos: | 400 stuks |
Beschikbare druklocaties

Maat: 50 x 50 mm
Zeefdruk: maximaal 1 kleur
Informatie over druktechnieken
Zeefdruk:
Zeefdruk, Hoe werkt het? Voor dit drukproces haal je een rakel over het belichte zeefdrukraam heen. Hierdoor zullen er kleine gaatjes ontstaan (Mazen) waar de inkt doorheen gedrukt wordt op het gewenste artikel. Door de Pantone kleuren wordt ook bij deze methode elke kleur apart gedrukt met verschillende zeefdrukramen. (Maximaal 8 kleuren). Deze drukmethode kan gebruikt worden om erg gedetailleerde afbeeldingen & logos te bedrukken. Zeefdruk geeft de mogelijkheid om op grote oppervlaktes te drukken, een budgetvriendelijke optie, voornamelijk gebruikt voor T-shirts, tassen, en textielproducten maar diverse andere materialen zijn ook mogelijk.
+ Groot drukoppervlak voor platte items (T-shirts, Tassen etc.)
+ Pantone kleuren beschikbaar (Maximaal 8)
+ Zeefdruk 360 mogelijk voor cylinder items
- Hoe meer kleuren hoe duurder
- Heeft je logo meer dan 4 kleuren, dan is Digitale transfer of Digitale print een betere optie!
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Blauw | 4.409 | 04-12-2023 / 3.200 stuks | |
Rood | 7.862 | - | |
Wit | 998 | 04-12-2023 / 6.000 stuks |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 500 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | > 5000 |
Zonder opdruk | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Zeefdruk | 12-14 | 15-17 | 19-21 | 24-26 | Informatie opvragen |
Sublimatie | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 24-26 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 5000 | 6-8 |
> 5000 | 6-8 |
Zeefdruk | |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 1500 | 15-17 |
≤ 2500 | 19-21 |
≤ 5000 | 24-26 |
> 5000 | Informatie opvragen |
Sublimatie | |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 1500 | 14-16 |
≤ 2500 | 18-20 |
≤ 5000 | 24-26 |
> 5000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.