Omschrijving:
Re-usable PP portable cutlery set and case. Includes spoon, fork and knife.
Kenmerken
Productcode: | 41100 |
Minimale afname: | 25 stuks |
Maat: | 16.5 x 5 x 2 cm |
Gewicht: | 67 gr |
Materiaal: | Polypropyleen (PP) |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 3924 10 00 |
In onze collectie vanaf : | Augustus 2022 |
Land van verzending : | Polen |
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet: | 4000 stuks |
Tussenverpakking:: | 100 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 54 x 36 x 32 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.062 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 13.3 kg |
Hoeveelheid per doos: | 200 stuks |
Beschikbare druklocaties

Maat: 30x80 mm
Doming: Full colour
Digitaal label (0 - 25 cm2): Full colour
Tampondruk: maximaal 4 kleuren

Maat: 5x30 mm
Tampondruk: maximaal 4 kleuren

Maat: 5x30 mm
Tampondruk: maximaal 4 kleuren

Maat: 5x30 mm
Tampondruk: maximaal 4 kleuren
Informatie over druktechnieken
Doming:
Doming is een drukmethode dat bestaat uit het printen van het gewenste logo/design op een zelfklevend etiket. Vervolgens wordt daar boven een polyurethaanvloeistof aangebracht (een transparante gel laag, wat resulteert in scherpe kleuren en een diepte effect. Het is een duurzame methode wat niet makkelijk bekrast of ingedeukt kan worden. Eenmaal aangebracht, stroomt de polyurethaanvloeistof naar de rand van het etiket en verhardt tot een heldere koepel. Dit wordt vervolgens uitgehard in een oven en is dan klaar om op het gewenste item te worden aangebracht. De kwaliteit is erg goed, de methode is goedkoop en het is mogelijk logos met veel kleuren te laten drukken. Voornamelijk gebruikt voor items zoals sleutelhangers.
+ Elke logovorm is mogelijk
+ Hoge kwaliteit imprint
+ Full colour mogelijk!
Digitale label:
Digitale labels zijn stickers die geplaats worden op het gewenste product. Een full colour sticker wordt bedrukt en vervolgens uitgesneden met een snijmachine. Het digitale label wordt vervolgens afgepeld en op de items aangebracht. Het kan een transparante of witte achtergrond hebben en zal altijd een vierkant/rechthoekige achtergrondvorm hebben. In het algemeen wordt het gebruikt voor producten die lastig te printen zijn met andere full colour methodes. Het nadeel van digitale labels is dat het niet aangeraden wordt voor producten die in aanraking zullen komen met water. Het zal dan snel kwaliteit verliezen. Voornamelijk gebruikt voor sleutelhangers, pennen en diverse andere producten.
+ Foto kwaliteit digitale labels
+ Full colour designs (CMYK)
+ Elke logovorm is mogelijk
Tampondruk:
Tampondruk, wat is het? Jouw logo wordt bedrukt op het gewenste artikel doormiddel van een siliconen drukkussen (de tampon). Om dit te prepareren wordt het ontwerp belicht op een metalen plaat (Dit wordt de clich genoemd) waardoor het ontwerp zichtbaar wordt, hierna wordt er een rakel met inkt overheen geplaatst wat het clich vult met inkt. De tampon zal vervolgens geperst worden op het clich om de inkt op te nemen. Voil, klaar om te drukken op het gewenste promotieartikel of relatiegeschenk! Deze drukmethode is vrijwel op elke ondergrond en vorm te bedrukken door de elasticiteit van het drukkussen en geeft een goede definitie! Voor deze drukmethode is er een vector afbeelding nodig en is het maximale aantal Pantone-kleuren tot 4 gelimiteerd om het beste resultaat te krijgen.
+ Geschikt voor diverse ondergronden en vormen.
+ Exacte Pantone kleuren mogelijk
- Full colour is niet mogelijk
- Klein druk oppervlak
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 5.868 | - | |
Blauw | 7.247 | - | |
Rood | 4.671 | - | |
Wit | 8.208 | 19-01-2024 / 5.000 stuks |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Doming | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 |
Digitaal label (0 - 25 cm2) | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 15-17 | 15-17 |
Tampondruk | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Doming | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
Digitaal label (0 - 25 cm2) | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 |
Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 100 | 3-5 |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 600 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Doming | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
> 3000 | 14-16 |
Digitaal label (0 - 25 cm2) | |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 15-17 |
Tampondruk | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Doming | |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 600 | 9-11 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Digitaal label (0 - 25 cm2) | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
> 3000 | 14-16 |
Tampondruk | |
≤ 100 | 4-6 |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.