Omschrijving:
Kookwekker van ABS kunststof met rubberen afwerking.
Kenmerken
Productcode: | 32718 |
Minimale afname: | 25 stuks |
Maat: | ø59 x 45 mm |
Gewicht: | 67 gr |
Materiaal: | 100% Katoen |
Land van fabricage: | China |
Merk: | hi!dea™ |
Intrastat code: | 9106 90 00 |
In onze collectie vanaf : | Juni 2018 |
Verpakking
Individueel verpakkingstype:: | Geleverd in witte doos. |
Tussenverpakking:: | 50 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 36 x 35 x 28 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.035 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 8.7 kg |
Hoeveelheid per doos: | 100 stuks |
Beschikbare druklocaties

Maat: ∅ 40 mm
Zeefdruk: maximaal 1 kleur
Informatie over druktechnieken
Zeefdruk:
Zeefdruk, Hoe werkt het? Voor dit drukproces haal je een rakel over het belichte zeefdrukraam heen. Hierdoor zullen er kleine gaatjes ontstaan (Mazen) waar de inkt doorheen gedrukt wordt op het gewenste artikel. Door de Pantone kleuren wordt ook bij deze methode elke kleur apart gedrukt met verschillende zeefdrukramen. (Maximaal 8 kleuren). Deze drukmethode kan gebruikt worden om erg gedetailleerde afbeeldingen & logos te bedrukken. Zeefdruk geeft de mogelijkheid om op grote oppervlaktes te drukken, een budgetvriendelijke optie, voornamelijk gebruikt voor T-shirts, tassen, en textielproducten maar diverse andere materialen zijn ook mogelijk.
+ Groot drukoppervlak voor platte items (T-shirts, Tassen etc.)
+ Pantone kleuren beschikbaar (Maximaal 8)
+ Zeefdruk 360 mogelijk voor cylinder items
- Hoe meer kleuren hoe duurder
- Heeft je logo meer dan 4 kleuren, dan is Digitale transfer of Digitale print een betere optie!
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | Niet op voorraad | 09-03-2024 / 5.600 stuks |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Zeefdruk | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Zeefdruk | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Zeefdruk | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 11-13 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 12-14 |
≤ 15000 | 13-15 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Zeefdruk | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2000 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 8-11 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 15000 | 10-13 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.