

REF. 30822
BPA-vrije herbruikbare fles met logo 500 ml
Vanaf € 1,23 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Doorzichtig | 30.042 stuks | 10-11-2026 / 8.135 stuks |
| Doorzichtig oranje | 3.742 stuks | 10-11-2026 / 2.800 stuks |
| Doorzichtig roze | 9.827 stuks | 13-11-2026 / 10.080 stuks |
| Doorzichtig rood | 25.115 stuks | - |
| Koningsblauw | 28.719 stuks | 04-12-2026 / 10.000 stuks |
| Doorzichtig blauw | 28.519 stuks | - |
| Doorzichtig lichtblauw | 7.396 stuks | - |
| Doorzichtig limoen groen | 7.248 stuks | - |
| Doorzichtig grijs | 33.497 stuks | 13-11-2026 / 10.080 stuks |









-
Rondom geprintBedrukkingszones bekijkenAan een kantBedrukkingszones bekijkenOp de dopBedrukkingszones bekijken
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
125
stuks
25%
-
250
stuks
25%
-
500
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
Een allround dinkfles: voor thuis, op kantoor of voor sportactiviteiten
Belangrijkste kenmerken:
- Gemaakt van Tritan, BPA-vrij
- Inhoud van 500 ml
- Lekvrij sluitsysteem
- Vaatwasmachinebestendig
- Niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken
Waarom het ideaal is:
- Dankzij het stevige, BPA-vrije materiaal is deze fles een veiligere keuze dan veel andere drinkflessen.
- Het slimme lekvrije ontwerp zorgt ervoor dat je hem zorgeloos in je tas of rugzak kunt meenemen.
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
30822
Minimale afname
25 stuks
Maat
ø6 x 19.5 cm
Gewicht
94 gr
Materiaal
Plastic
Capaciteit
500 ml
Anti-drip
Ja
Vaatwasserbestendig
Ja
Land van fabricage
China
Intrastat code
3924 90 00
In onze collectie vanaf
Juni 2017
Land van verzending
Polen
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet
1296 stuks
Afmetingen van buitenste doos
56.5 x 36.5 x 43.5 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.09 m³
Gewicht van de buitenste doos
7.8 kg
Hoeveelheid per doos
80 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Jouw ontwerp in full colour rondom het product gedrukt
Circulaire digitale druk maakt gebruik van gespecialiseerde apparatuur met printkoppen, vergelijkbaar met die van een standaardprinter, om doorlopende ontwerpen rond cilindrische producten aan te brengen. Terwijl het object draait, brengen de koppen de inkt nauwkeurig aan, wat grote creatieve vrijheid biedt en full-colour grafiek op flessen en glazen mogelijk maakt.

- Full-colour rondomdruk op cilindrische producten
- Techniek geschikt voor logo's en illustraties
- Een geweldige keuze voor visueel opvallende campagnes met flessen en glazen

- Geen exacte Pantone®-kleurafstemming mogelijk
- Het verhoogde effect van de inkt kan licht voelbaar zijn
- Minder duurzaam dan technieken zoals gravure
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Digitaal label (0 - 25 cm2) | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Doming | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 |
| Digitale druk rondom | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Laser | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Zeefdruk rondom | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Tampondruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Digitaal label (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Doming | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
| Digitale druk rondom | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Laser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Zeefdruk rondom | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |

















