

REF. 42399
Grote aluminium fles in kleur met karabijnhaak 800ml
Vanaf € 1,41 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Wit | 4.719 stuks | 27-11-2026 / 7.000 stuks |
| Rood | 1.762 stuks | 27-11-2026 / 3.500 stuks |
| Koningsblauw | 399 stuks | 27-11-2026 / 1.000 stuks |
| Lichtgroen | 17.478 stuks | 27-11-2026 / 5.000 stuks |
| Zilver | 10.744 stuks | 03-12-2026 / 11.000 stuks |
| Zwart | 16.619 stuks | 27-11-2026 / 8.000 stuks |






-
Enkelzijdig
Bedrukkingszones bekijken
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
125
stuks
25%
-
250
stuks
25%
-
500
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
De perfecte fles voor elke gelegenheid
Belangrijkste kenmerken:
- Aluminium fles met karabijnhaak
- Capaciteit van 800 ml
- Gemakkelijk te dragen en vast te houden
- Groot markeergebied
- Full-color logo mogelijk
- Draaidop
- Handig voor elk publiek of gelegenheid
Waarom het ideaal is:
- De ingebouwde karabijnhaak vergemakkelijkt het transport en maakt het mogelijk de fles aan tassen en rugzakken te bevestigen.
- Dankzij de capaciteit van de fles is de hydratatie van werknemers en klanten gegarandeerd.
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
42399
Minimale afname
25 stuks
Bestellen kan enkel in veelvouden van
1 stuk
Maat
ø7.3 x 24.7 cm
Gewicht
140 gr
Materiaal
Aluminium
Capaciteit
800 ml
Land van fabricage
China
Intrastat code
7615 10 80
In onze collectie vanaf
Februari 2023
Land van verzending
Portugal / Tsjechië
Verpakking
Afmetingen van buitenste doos
27.5 x 76 x 39 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.082 m³
Gewicht van de buitenste doos
7 kg
Hoeveelheid per doos
50 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Intense effen kleuren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Zeefdruk is een druktechniek waarbij inkt door een gaas wordt geperst dat over een frame is gespannen, waarbij gebieden die niet bedrukt mogen worden, worden afgeschermd. Het is ideaal voor logo's met weinig kleuren en duidelijke vormen, en is zeer kostenefficiënt bij grote hoeveelheden op vlakke oppervlakken zoals tassen, mappen of T-shirts.

- Mogelijkheid om exacte Pantone®-kleuren te printen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bij grote oplages
- Ideaal voor eenvoudige logo's zonder fijne details

- Niet geschikt voor het printen van foto's of kleurverlopen
- Beperkt aantal kleuren
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier verbonden aan een fabriek die is gecontroleerd volgens een standaardaudit, waarbij de arbeidsomstandigheden worden geverifieerd.
Leverancier met ISO 14001-certificering, die een gestructureerd milieubeheersysteem aantoont.
Leverancier met ISO 45001-certificering, gerelateerd aan het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 9 | ≤ 49 | ≤ 99 | ≤ 249 | ≤ 499 | ≤ 999 | ≤ 1499 | ≤ 1999 | ≤ 2749 | ≤ 4999 | ≤ 9999 | ≤ 15000 | +15000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | Informatie opvragen |
| Lasergravering (tot 120cm2) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 14-16 | Informatie opvragen |
| Lasergravering rondom (tot 338cm2) | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 27-29 | 33-35 | 53-55 | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | Informatie opvragen |
| Tampondruk | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | Informatie opvragen |
| UV-print (tot 50cm2) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 16-18 | Informatie opvragen |
| UV-print hoogglans | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 33-35 | 48-50 | 48-50 | Informatie opvragen |
| Aantal stuks | ≤ 9 | ≤ 49 | ≤ 99 | ≤ 249 | ≤ 499 | ≤ 999 | ≤ 1499 | ≤ 1999 | ≤ 2749 | ≤ 4999 | ≤ 9999 | ≤ 15000 | +15000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Informatie opvragen |
| Lasergravering (tot 120cm2) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 9-11 | 9-11 | 13-15 | Informatie opvragen |
| Lasergravering rondom (tot 338cm2) | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | 26-28 | 32-34 | 52-54 | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | Informatie opvragen |
| Tampondruk | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | Informatie opvragen |
| UV-print (tot 50cm2) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 15-17 | Informatie opvragen |
| UV-print hoogglans | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 32-34 | 47-49 | 47-49 | Informatie opvragen |

















