

REF. 43899
Kleurrijke tas van bio katoen met lange hengsels 220 g/m²
Vanaf € 1,69 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Wit | 4 stuks | 24-11-2026 / 4.795 stuks |
| Geel | 4.359 stuks | 12-01-2027 / 5.000 stuks |
| Oranje | 118 stuks | 04-12-2026 / 5.000 stuks |
| Rood | 9.809 stuks | - |
| Marineblauw | 3.274 stuks | 24-11-2026 / 5.000 stuks |
| Blauw | 4.847 stuks | 24-11-2026 / 5.000 stuks |
| Koningsblauw | 4.311 stuks | 12-01-2027 / 5.000 stuks |
| Turquoise | 9.585 stuks | - |
| Limoen groen | 20 stuks | 30-12-2026 / 5.000 stuks |
| Groen | 4.783 stuks | - |
| Donkergroen | 0 stuks | 24-11-2026 / 4.080 stuks |
| Grijs | 6.037 stuks | 04-12-2026 / 5.000 stuks |
| Donkergrijs | 5.350 stuks | 12-01-2027 / 5.000 stuks |
| Zwart | 7.682 stuks | 09-11-2026 / 6.500 stuks |











-
Aan een kant
Bedrukkingszones bekijken
-
10
stuks
25%
-
20
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
100
stuks
25%
-
200
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
Tas van biologisch katoen met lange hengsels voor veelzijdig gebruik.
Belangrijkste kenmerken:
- Tasje van biologisch katoen met lange hengsels en bodemvouw
- 220 g/m², verkrijgbaar in diverse kleuren
- Een eco-cadeau om een groene uitstraling uit te dragen
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
43899
Minimale afname
10 stuks
Maat
38 x 9 x 42 cm
Gewicht
100 gr
Materiaal
Organisch katoen
Land van fabricage
China
Intrastat code
4202 92 98
In onze collectie vanaf
Februari 2024
Land van verzending
Polen
Verpakking
Afmetingen van buitenste doos
46 x 40 x 20 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.037 m³
Gewicht van de buitenste doos
10 kg
Hoeveelheid per doos
50 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Intense effen kleuren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Zeefdruk is een druktechniek waarbij inkt door een gaas wordt geperst dat over een frame is gespannen, waarbij gebieden die niet bedrukt mogen worden, worden afgeschermd. Het is ideaal voor logo's met weinig kleuren en duidelijke vormen, en is zeer kostenefficiënt bij grote hoeveelheden op vlakke oppervlakken zoals tassen, mappen of T-shirts.

- Mogelijkheid om exacte Pantone®-kleuren te printen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bij grote oplages
- Ideaal voor eenvoudige logo's zonder fijne details

- Niet geschikt voor het printen van foto's of kleurverlopen
- Beperkt aantal kleuren
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Digitale Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Reflecterende Transfer | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Zeefdruk Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Zeefdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Digitale Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Reflecterende Transfer | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Zeefdruk Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |




















