Omschrijving:
Flesopener gemaakt van tarwestro voor het openen van flessen bier, frisdrank, enz. Tarwestro is het overgebleven steeltje na het oogsten van tarwekorrels, waardoor er minder plastic wordt gebruikt.
Kenmerken
Productcode: | 41707 |
Minimale afname: | 25 stuks |
Maat: | 10,4 x 4,9 cm |
Gewicht: | 17 gr |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 7323 93 00 |
In onze collectie vanaf : | Oktober 2022 |
Land van verzending : | Polen |
Verpakking
Tussenverpakking:: | 100 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 27 x 25 x 26 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.017 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 11 kg |
Hoeveelheid per doos: | 600 stuks |
Je vindt het in
Beschikbare druklocaties

Maat: 60x15 mm
Tampondruk: maximaal 4 kleuren
Digitale druk: Full colour
Informatie over druktechnieken
Tampondruk:
Tampondruk, wat is het? Jouw logo wordt bedrukt op het gewenste artikel doormiddel van een siliconen drukkussen (de tampon). Om dit te prepareren wordt het ontwerp belicht op een metalen plaat (Dit wordt de clich genoemd) waardoor het ontwerp zichtbaar wordt, hierna wordt er een rakel met inkt overheen geplaatst wat het clich vult met inkt. De tampon zal vervolgens geperst worden op het clich om de inkt op te nemen. Voil, klaar om te drukken op het gewenste promotieartikel of relatiegeschenk! Deze drukmethode is vrijwel op elke ondergrond en vorm te bedrukken door de elasticiteit van het drukkussen en geeft een goede definitie! Voor deze drukmethode is er een vector afbeelding nodig en is het maximale aantal Pantone-kleuren tot 4 gelimiteerd om het beste resultaat te krijgen.
+ Geschikt voor diverse ondergronden en vormen.
+ Exacte Pantone kleuren mogelijk
- Full colour is niet mogelijk
- Klein druk oppervlak
Digitale print:
Digitale print is een printmethode die volledig digitaal werkt, denk aan de printer thuis, maar dan op industrile grootte. Op een speciale UV-digitale printer wordt de opdruk direct op het artikel gedrukt. Alles wordt in full colour geprint (CMYK) maar garandeert geen Pantone kleur. Een erg goede methode voor designs met verschillende kleuren en kleur degradaties. Digitaal printen wordt het meest gebruikt voor het printen op vlakke oppervlakken, aangezien de afstand van de printkop tot het item vast is. Digitale print zorgt voor een fotokwaliteit print in volle kleur.
+ Fotokwaliteit
+Full colour (CMYK) & witte prints mogelijk
+ Grote print oppervlakken
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 11.033 | - | |
Rood | 3.156 | - | |
Groen | 3.207 | - | |
Koningsblauw | Niet op voorraad | - | |
Naturel | 2.054 | - |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Tampondruk | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Informatie opvragen |
Digitale druk | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
≤ 4000 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 6000 | 3-5 |
≤ 7000 | 3-5 |
≤ 8000 | 3-5 |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Tampondruk | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Informatie opvragen |
Digitale druk | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.