

REF. 30309
Fleecedeken 180 g/m² met nylon handvat
Vanaf € 3,19 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Wit | 0 stuks | - |
| Oranje | 1.237 stuks | 24-11-2026 / 4.020 stuks |
| Rood | 6.103 stuks | 16-11-2026 / 4.005 stuks |
| Blauw | 9.876 stuks | 24-11-2026 / 8.010 stuks |
| Koningsblauw | 0 stuks | 24-11-2026 / 5.513 stuks |
| Limoen groen | 1.017 stuks | 24-11-2026 / 4.005 stuks |
| Mat Zilver | 336 stuks | 24-11-2026 / 4.005 stuks |
| Grijs | 1.600 stuks | 24-11-2026 / 4.005 stuks |
| Zwart | 1.780 stuks | 04-12-2026 / 4.005 stuks |









-
Op de band
Bedrukkingszones bekijken
-
10
stuks
25%
-
20
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
100
stuks
25%
-
200
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
Straal warmte en comfort uit met deze fleece deken
Belangrijkste kenmerken:
- Fleece deken
- Gemaakt van polyester
- Inclusief afneembare nylon handgreep
- Gewicht van 180 gr/m²
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Voeg je logo toe op de handgreep of de deken
- Een succes in wintercampagnes
- Voor woon-, kampeer-, en sportwinkels
- Ook handig voor bars en restaurants met terrassen
Waarom het ideaal is:
- De nylon draaggreep biedt maximaal gebruikscomfort, omdat het transport en opslag vergemakkelijkt.
- De dichtheid van de stof (180 gr/m²) voorkomt dat de warmte ontsnapt, waardoor de temperatuur van je lichaam lekker comfy blijft.
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
30309
Minimale afname
10 stuks
Maat
150 x 120 cm
Gewicht
347 gr
Materiaal
Polyester
Land van fabricage
China
Intrastat code
6301 40 10
In onze collectie vanaf
Maart 2019
Land van verzending
Polen
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet
450 stuks
Afmetingen van buitenste doos
55 x 26 x 32 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.046 m³
Gewicht van de buitenste doos
5.34 kg
Hoeveelheid per doos
15 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Intense effen kleuren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Zeefdruk is een druktechniek waarbij inkt door een gaas wordt geperst dat over een frame is gespannen, waarbij gebieden die niet bedrukt mogen worden, worden afgeschermd. Het is ideaal voor logo's met weinig kleuren en duidelijke vormen, en is zeer kostenefficiënt bij grote hoeveelheden op vlakke oppervlakken zoals tassen, mappen of T-shirts.

- Mogelijkheid om exacte Pantone®-kleuren te printen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bij grote oplages
- Ideaal voor eenvoudige logo's zonder fijne details

- Niet geschikt voor het printen van foto's of kleurverlopen
- Beperkt aantal kleuren
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Borduren | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Digitale Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Reflecterende Transfer | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Zeefdruk Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Borduren | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Digitale Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Reflecterende Transfer | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Zeefdruk Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |

















