

REF. 33237
Glazen drinkfles bedrukken met deksel 500ml
Vanaf € 4,17 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Zwart | 2.694 stuks | - |

-
Op de hoesBedrukkingszones bekijkenRondom geprintBedrukkingszones bekijkenBovenzijdeBedrukkingszones bekijken
-
5
stuks
25%
-
10
stuks
25%
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
100
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
De glazen fles met infuser die van elke slok een beleving maakt
Belangrijkste kenmerken:
- Glazen fles met theefilter en neopreen hoes
- Inhoud van 500 ml, vaatwasserbestendig, lekvrij
- Niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
33237
Minimale afname
5 stuks
Maat
ø6 x 24 cm
Gewicht
415 gr
Materiaal
Borosilicaatglas
Capaciteit
500 ml
Anti-drip
Ja
Vaatwasserbestendig
Ja
Land van fabricage
China
Intrastat code
7013 99 00
In onze collectie vanaf
Februari 2019
Land van verzending
Polen
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet
720 stuks
Afmetingen van buitenste doos
47 x 39.5 x 27 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.05 m³
Gewicht van de buitenste doos
12.74 kg
Hoeveelheid per doos
30 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Kleine-detaildruk op gebogen oppervlakken
Tampondruk gebruikt een flexibel siliconen kussentje om inkt van een gegraveerde plaat over te brengen op gebogen of onregelmatige oppervlakken. Perfect voor logo's en kleine tekst op pennen, sleutelhangers, gadgets en andere compacte artikelen die moeilijk met andere methodes te bedrukken zijn.

- Print exacte Pantone®-kleuren
- Werkt op gebogen en onregelmatige oppervlakken
- Hoge definitie voor logo's en tekst
- Kostenefficiënt bij grote bestellingen

- Relatief klein printoppervlak
- Beperkt aantal kleuren, vooral bij meerkleurige ontwerpen
- Niet geschikt voor het printen van foto's of kleurverlopen
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Digitaal label (0 - 25 cm2) | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Doming | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 |
| Laser | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Zeefdruk rondom | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Tampondruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Digitale Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Reflecterende Transfer | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Zeefdruk Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Digitaal label (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Doming | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
| Laser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Zeefdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Zeefdruk rondom | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Digitale Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Reflecterende Transfer | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Zeefdruk Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |

















