

REF. 42954
Bedrukte fles van gerecycled glas met deksel en anti-lekdop 500 ml
Vanaf € 1,09 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Beige | 2.457 stuks | - |
| Rood | 13.281 stuks | - |
| Marineblauw | 0 stuks | - |
| Koningsblauw | 24.220 stuks | - |
| Grijs | 15.763 stuks | - |
| Donkergrijs | 10.227 stuks | - |
| Zwart | 0 stuks | - |







-
Aan een kantBedrukkingszones bekijkenRondom geprintBedrukkingszones bekijken
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
125
stuks
25%
-
250
stuks
25%
-
500
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
Fles van 500 ml van gerecycled glas met neopreen hoes en lekvrije dop
Belangrijkste kenmerken:
- Fles van gerecycled glas met neopreen hoes
- Inhoud van 500 ml, PP-dop met siliconen handgreep
- Druppelvrij, ideaal om van de ene plek naar de andere mee te nemen
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
42954
Minimale afname
25 stuks
Maat
ø6 x 22.5 cm
Gewicht
340 gr
Materiaal
Glas
Capaciteit
500 ml
Anti-drip
Ja
Land van fabricage
China
Intrastat code
7013 99 00
In onze collectie vanaf
Augustus 2023
Land van verzending
Polen
Verpakking
Afmetingen van buitenste doos
37.5 x 37.5 x 48.5 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.068 m³
Gewicht van de buitenste doos
17 kg
Hoeveelheid per doos
50 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Kleine-detaildruk op gebogen oppervlakken
Tampondruk gebruikt een flexibel siliconen kussentje om inkt van een gegraveerde plaat over te brengen op gebogen of onregelmatige oppervlakken. Perfect voor logo's en kleine tekst op pennen, sleutelhangers, gadgets en andere compacte artikelen die moeilijk met andere methodes te bedrukken zijn.

- Print exacte Pantone®-kleuren
- Werkt op gebogen en onregelmatige oppervlakken
- Hoge definitie voor logo's en tekst
- Kostenefficiënt bij grote bestellingen

- Relatief klein printoppervlak
- Beperkt aantal kleuren, vooral bij meerkleurige ontwerpen
- Niet geschikt voor het printen van foto's of kleurverlopen
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Digitaal label | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Laser | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Zeefdruk rondom | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Tampondruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Digitale Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Reflecterende Transfer | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Zeefdruk Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Digitaal label | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Laser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Zeefdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Zeefdruk rondom | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Digitale Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Reflecterende Transfer | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Zeefdruk Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |

















