Omschrijving:
21 Inch paraplu met metalen frame en uiteinde. Zwart metalen baleinen. Panelen in kleur en zilver coating aan de binnenzijde. Kunststof handvat. In 3 delen opvouwbaar. Inclusief bijpassend hoesje. Opent en sluit handmatig.
Kenmerken
Productcode: | 30300 |
Minimale afname: | 10 stuks |
Maat: | Ø97 x 57 cm |
Gewicht: | 298 gr |
Materiaal: | Polyester |
Land van fabricage: | China |
Intrastat code: | 6601 91 00 |
In onze collectie vanaf : | Juni 2017 |
Land van verzending : | Polen |
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet: | 1100 stuks |
Tussenverpakking:: | 10 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 27 x 24 x 45.5 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.029 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 14.65 kg |
Hoeveelheid per doos: | 50 stuks |
Je vindt het in
Beschikbare druklocaties

Maat: 50x100 mm
Reflecterende Transfer: maximaal 1 kleur
Zeefdruk Transfer: maximaal 8 kleuren
Zeefdruk: maximaal 2 kleuren

Maat: 210x210 mm
Reflecterende Transfer: maximaal 1 kleur
Zeefdruk Transfer: maximaal 8 kleuren
Zeefdruk: maximaal 2 kleuren

Maat: 210x210 mm
Zeefdruk: maximaal 2 kleuren
Zeefdruk Transfer: maximaal 8 kleuren
Reflecterende Transfer: maximaal 1 kleur

Maat: 210x210 mm
Reflecterende Transfer: maximaal 1 kleur
Zeefdruk Transfer: maximaal 8 kleuren
Zeefdruk: maximaal 2 kleuren

Maat: 10x110 mm
Zeefdruk: maximaal 2 kleuren
Zeefdruk Transfer: maximaal 8 kleuren
Reflecterende Transfer: maximaal 1 kleur
Informatie over druktechnieken
Reflecterende Transfer:
De reflecterende transfer is een techniek die bedoeld is om een logo te creren dat meer de aandacht trekt of dat aan de andere kant dient om een extra veiligheidselement toe te voegen door meer zichtbaarheid te geven (aangezien het, zoals de naam al aangeeft, licht reflecteert). Bij deze methode wordt het logo met een speciale zilverkleurige zeefdrukinkt op papier gedrukt om het later via een hittepers op het object over te brengen. Het is alleen bedoeld voor textielproducten zoals tassen of rugzakken met trekkoord. Over het algemeen is de stijl van deze geschenken sportief.
Transferdruk:
Wat is transferdruk? Jouw (vector)logo/design wordt eerst in de gewenste kleur op een transfer papier aangebracht (in spiegelbeeld). Daarna wordt dit transfer papier op hoge temperatuur samengeperst door een drukmachine. De warmte zorgt ervoor dat de inkt zich zal binden aan het gewenste relatiegeschenk. Deze opdruk van het desbetreffende logo/design is dunner dan een normale zeefdruk wat ervoor zorgt dat het zachter, fijner aanvoelt en daarnaast erg duurzaam is. Transferdruk is perfect voor gedetailleerde designs en in diverse opdrukkleuren, ook full colour, maar kost meer dan de normale zeefdrukmethode. Vooral bedoelt voor flexibele materialen zoals (paraplus, tassen en petten).
+ Full colour designs mogelijk
+ Pantone kleuren mogelijk (8 maximaal)
+ Zacht en fijn
+ Kleine details mogelijk om te printen
- Duurder als normale zeefdrukmethode
- Wasbaar tot 60 graden
-Slijt vaak sneller als normale zeefdruk
Zeefdruk:
Zeefdruk, Hoe werkt het? Voor dit drukproces haal je een rakel over het belichte zeefdrukraam heen. Hierdoor zullen er kleine gaatjes ontstaan (Mazen) waar de inkt doorheen gedrukt wordt op het gewenste artikel. Door de Pantone kleuren wordt ook bij deze methode elke kleur apart gedrukt met verschillende zeefdrukramen. (Maximaal 8 kleuren). Deze drukmethode kan gebruikt worden om erg gedetailleerde afbeeldingen & logos te bedrukken. Zeefdruk geeft de mogelijkheid om op grote oppervlaktes te drukken, een budgetvriendelijke optie, voornamelijk gebruikt voor T-shirts, tassen, en textielproducten maar diverse andere materialen zijn ook mogelijk.
+ Groot drukoppervlak voor platte items (T-shirts, Tassen etc.)
+ Pantone kleuren beschikbaar (Maximaal 8)
+ Zeefdruk 360 mogelijk voor cylinder items
- Hoe meer kleuren hoe duurder
- Heeft je logo meer dan 4 kleuren, dan is Digitale transfer of Digitale print een betere optie!
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 20 | 12-01-2024 / 3.000 stuks | |
Blauw | 5.286 | 12-01-2024 / 3.000 stuks | |
Rood | 1.659 | - | |
Oranje | Niet op voorraad | - | |
Koningsblauw | 3.535 | - |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Zonder opdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Zeefdruk | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | Informatie opvragen |
Zeefdruk Transfer | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Zeefdruk | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Informatie opvragen |
Zeefdruk Transfer | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 750 | 4-6 |
≤ 1000 | 4-6 |
≤ 1250 | 4-6 |
≤ 1500 | 4-6 |
≤ 1750 | 4-6 |
≤ 2000 | 4-6 |
≤ 2250 | 4-6 |
≤ 2500 | 4-6 |
≤ 2750 | 4-6 |
≤ 3000 | 4-6 |
> 3000 | 4-6 |
Zeefdruk | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3000 | 10-12 |
> 3000 | Informatie opvragen |
Zeefdruk Transfer | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
≤ 3000 | 16-18 |
> 3000 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Zeefdruk | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Informatie opvragen |
Zeefdruk Transfer | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
≤ 3000 | 15-17 |
> 3000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.