

REF. 42225
Set met fles, lunchbox, bestek en tas
Vanaf € 16,13 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Zwart | 1.336 stuks | - |

-
Circulaire bedrukking, op de flesBedrukkingszones bekijkenOp het deksel van de lunchboxBedrukkingszones bekijkenOp het tasjeBedrukkingszones bekijken
-
5
stuks
25%
-
10
stuks
25%
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
100
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
Neem je eten overal mee met deze complete, handige set
Belangrijkste kenmerken:
- Set met bestek in neopreen tas
- Dubbelwandige roestvrijstalen fles van 500 ml
- Lunchbox van 600 ml met bestek inbegrepen
- Vaatwasmachinebestendig
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
42225
Minimale afname
5 stuks
Maat
27 x 13 x 27 cm
Gewicht
1100 gr
Materiaal
Roestvrij staal
Capaciteit
600 ml
Vaatwasserbestendig
Ja
Land van fabricage
China
Intrastat code
7323 93 00
In onze collectie vanaf
Januari 2023
Land van verzending
Polen
Verpakking
Minimale afname voor verzending met pallet
120 stuks
Afmetingen van buitenste doos
60.5 x 31.5 x 51 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.097 m³
Gewicht van de buitenste doos
12.56 kg
Hoeveelheid per doos
10 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Circulaire lasergravure met permanente, rondlopende markering
Circulaire lasergravure gebruikt een draaisysteem dat het product laat ronddraaien terwijl de laser werkt, waardoor het logo of ontwerp rondom het hele oppervlak kan worden aangebracht. Deze techniek is ideaal voor metalen flessen en thermoskannen en levert een doorlopende, strakke afwerking op die zeer bestand is tegen dagelijks gebruik.

- Doorlopende markering rondom het product
- Elegante, premium afwerking
- Zeer bestand tegen slijtage en wassen
- Geen inkten of kleefstoffen gebruikt

- Geen kleur toevoegen aan de gravure zelf mogelijk
- Markeergebied kan beperkt zijn door de vorm van het product
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Digitale druk rondom | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Laser | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
| Lasergravering rondom | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Zeefdruk rondom | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Tampondruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Digitale Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Reflecterende Transfer | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Zeefdruk Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Digitale druk rondom | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Laser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
| Lasergravering rondom | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Zeefdruk rondom | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Digitale Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Reflecterende Transfer | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Zeefdruk Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |

















