

REF. 57597
Kantoorset met glazen fles 520ml, A5-notitieboek en pen met blauwe inkt
Vanaf € 7,53 /st.
Volgende levering
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Zwart | 0 stuks | 25-03-2027 / 500 stuks |

-
Etui, onderaanBedrukkingszones bekijkenOp het plaatjeBedrukkingszones bekijkenOp de penBedrukkingszones bekijken
-
5
stuks
25%
-
10
stuks
25%
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
100
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Grote bestelling? Geniet van onze beste prijs.
Laten we samen de beste optie voor jou vinden!
Ontvang binnen 2 werkuren een offerte op maat en een gratis mock-up.
Of neem contact met ons op: 020 808 3348 klantenservice@giftcampaign.com
Maak van het kantoorset een detail dat op je bureau blijft liggen
Belangrijkste kenmerken:
- Compleet kantoorset met notitieboek, pen en waterfles
- A5-notitieboek met harde kaft, elastische sluiting en bladwijzer
- Pen van gerecycled aluminium en bamboe met blauwe inkt
- Matte glazen fles met bamboedetail 520ml
Certificaten

Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
57597
Minimale afname
5 stuks
Bestellen kan enkel in veelvouden van
1 stuk
Maat
14.6 x 21 cm
Gewicht
780 gr
Materiaal
Bamboe, gerecyclede PET-kunststof (RPET)
Capaciteit
520 ml
Land van fabricage
China
Intrastat code
9608 10 92
Soort pagina
Gelinieerde pagina's
In onze collectie vanaf
Juli 2026
Land van verzending
Portugal / Tsjechië
Verpakking
Afmetingen van buitenste doos
52 x 37 x 32 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.062 m³
Gewicht van de buitenste doos
7.5 kg
Hoeveelheid per doos
8 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Intense effen kleuren met maximale detaildefinitie
Zeefdruktransfer combineert de kwaliteit van zeefdruk met de veelzijdigheid van transferdruk. Het ontwerp wordt eerst met zeefdruk op speciaal papier aangebracht en vervolgens met warmte op het product overgebracht. Dit levert intense, effen kleuren op die zeer duurzaam zijn, zelfs op lastige gebieden of kledingstukken die niet rechtstreeks bedrukt kunnen worden.

- Maakt het printen van exacte Pantone®-kleuren mogelijk
- Intense, effen kleuren met goede dekking
- Duurzamer dan digitale transfers
- Ideaal voor kledingstukken die regelmatig gewassen worden

- Beperkt aantal kleuren
- Niet geschikt voor fotografische ontwerpen of kleurverlopen
Duurzaamheidsindex
/100
Met deze index kun je onze producten vergelijken op basis van duurzaamheidscriteria zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen.
Hoe we dit berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
De onderstaande geschatte levertijden omvatten zowel de productie als de levering. Ze zijn afhankelijk van de druktechniek, het aantal bedrukkingsposities en de bestelde hoeveelheid. Ze komen overeen met de levertijden die in onze productconfigurator worden weergegeven.
Alle levertijden worden weergegeven in werkdagen. Voor bestellingen zonder bedrukking gaat de levertijd in zodra de betaling is ontvangen. Voor bestellingen met bedrukking gaat de levertijd in zodra de betaling is ontvangen en je de digitale proefdruk hebt goedgekeurd.
Om de levertijd in de tabel te vinden, gebruik je bij gepersonaliseerde bestellingen het totale aantal afdrukken: het aantal artikelen vermenigvuldigd met het aantal bedrukkingsposities. Bijvoorbeeld: 500 artikelen met bedrukking op één positie tellen als 500 afdrukken; bij bedrukking op twee posities tellen ze als 1.000 afdrukken. Bij bestellingen zonder bedrukking gebruik je het aantal bestelde artikelen.
| Aantal stuks | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | ≤ 999999 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Doming (tot 24cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 16-18 | Aanvragen |
| Lasergravering | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen |
| Lasergravering rondom (tot 25cm2) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 18-20 | 22-24 | Aanvragen |
| Zeefdruk | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | Aanvragen |
| Tampondruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 11-13 | Aanvragen |
| Digitale Transfer | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 14-16 | 19-21 | Aanvragen |
| Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 7-9 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 16-18 | 17-19 | Aanvragen | Aanvragen |
| UV-print (tot 50cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 17-19 | 20-22 | Aanvragen |
| UV-print hoogglans | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 19-21 | 25-27 | Aanvragen |
| Aantal stuks | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | ≤ 999999 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Doming (tot 24cm2) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 15-17 | Aanvragen |
| Lasergravering | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen |
| Lasergravering rondom (tot 25cm2) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 17-19 | 21-23 | Aanvragen |
| Zeefdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | Aanvragen |
| Tampondruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | Aanvragen |
| Digitale Transfer | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 18-20 | Aanvragen |
| Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 6-8 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 15-17 | 16-18 | Aanvragen | Aanvragen |
| UV-print (tot 50cm2) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 16-18 | 19-21 | Aanvragen |
| UV-print hoogglans | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 18-20 | 24-26 | Aanvragen |

















