Omschrijving:
Band van elastisch polyester met ritsvak. Ideaal voor het opbergen van kleine spullen of tijdens het sporten.
Kenmerken
Productcode: | 32594 |
Minimale afname: | 25 stuks |
Maat: | 100 x 100 mm |
Gewicht: | 11 gr |
Materiaal: | Polyester |
Land van fabricage: | China |
Merk: | hi!dea™ |
Intrastat code: | 6117 80 80 |
In onze collectie vanaf : | Juni 2018 |
Verpakking
Tussenverpakking:: | 50 stuks |
Afmetingen van buitenste doos: | 59 x 29 x 25 cm |
Inhoud van de buitenste doos: | 0.043 m³ |
Gewicht van de buitenste doos: | 7.77 kg |
Hoeveelheid per doos: | 500 stuks |
Je vindt het in
Beschikbare druklocaties

Maat: 50 x 50 mm
Transfer: Full colour
Informatie over druktechnieken
Transferdruk:
Wat is transferdruk? Jouw (vector)logo/design wordt eerst in de gewenste kleur op een transfer papier aangebracht (in spiegelbeeld). Daarna wordt dit transfer papier op hoge temperatuur samengeperst door een drukmachine. De warmte zorgt ervoor dat de inkt zich zal binden aan het gewenste relatiegeschenk. Deze opdruk van het desbetreffende logo/design is dunner dan een normale zeefdruk wat ervoor zorgt dat het zachter, fijner aanvoelt en daarnaast erg duurzaam is. Transferdruk is perfect voor gedetailleerde designs en in diverse opdrukkleuren, ook full colour, maar kost meer dan de normale zeefdrukmethode. Vooral bedoelt voor flexibele materialen zoals (paraplus, tassen en petten).
+ Full colour designs mogelijk
+ Pantone kleuren mogelijk (8 maximaal)
+ Zacht en fijn
+ Kleine details mogelijk om te printen
- Duurder als normale zeefdrukmethode
- Wasbaar tot 60 graden
-Slijt vaak sneller als normale zeefdruk
Kleur | Actuele voorraad | Volgende beschikbaarheid | |
---|---|---|---|
Zwart | 8.936 | - | |
Blauw | Niet op voorraad | - | |
Rood | 4.911 | - |
* De data zijn schattingen en kunnen wijzigingen.
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Transfer | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 16-18 | 21-23 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Zonder opdruk | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Transfer | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 9-12 | 10-13 | 12-15 | 13-16 | 18-21 | Informatie opvragen |
Levertijd
Standaard verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Transfer | |
≤ 10 | 9-11 |
≤ 50 | 9-11 |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2750 | 12-14 |
≤ 3500 | 13-15 |
≤ 5000 | 15-17 |
≤ 10000 | 16-18 |
≤ 15000 | 21-23 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Express verzending (werkdagen) | |
Zonder opdruk | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Transfer | |
≤ 10 | 6-9 |
≤ 50 | 6-9 |
≤ 100 | 6-9 |
≤ 250 | 6-9 |
≤ 500 | 6-9 |
≤ 1000 | 7-10 |
≤ 1500 | 8-11 |
≤ 2000 | 9-12 |
≤ 2750 | 9-12 |
≤ 3500 | 10-13 |
≤ 5000 | 12-15 |
≤ 10000 | 13-16 |
≤ 15000 | 18-21 |
> 15000 | Informatie opvragen |
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.