

REF. 54936
Kinderpet van katoen met 5 panelen 180 g/m²
Vanaf € 0,95 /st.
Voorraad
| Kleur | Bekijk voorraad | Volgende levering |
|---|---|---|
| Wit | 4.339 stuks | - |
| Geel | 4.359 stuks | - |
| Rood | 4.842 stuks | - |
| Fuchsia | 4.897 stuks | - |
| Marineblauw | 1.165 stuks | 30-12-2026 / 5.000 stuks |
| Koningsblauw | 4.932 stuks | - |
| Lichtblauw | 9.665 stuks | - |
| Limoen groen | 3.777 stuks | - |
| Groen | 4.962 stuks | - |
| Zwart | 4.146 stuks | - |










-
Aan een kant
Bedrukkingszones bekijken
-
25
stuks
25%
-
50
stuks
25%
-
125
stuks
25%
-
250
stuks
25%
-
500
stuks
25%
-
Aantal wijzigen
Levering
Bekijk kalenderDe weergegeven levertijden gelden voor de hierboven geselecteerde hoeveelheid en druktechniek.
- Ma
- Di
- Wo
- Do
- Vr
- Za
- Zo
Vandaag
Standaard
Express
De opgegeven data zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de betaaldatum (voor onbedrukte bestellingen) of de goedkeuring van de digitale drukproef plus betaling (voor bedrukte bestellingen).
-
Standaard
Bezorging --
Gratis
-
Express
Bezorging --
--
Prijs per stuk: -
Totaal (excl. BTW): -
-Prijs op aanvraag
Wij stellen een offerte op maat op met de beste prijs voor jouw bestelling.
Kinderpet met 5 panelen met bedrukking
Belangrijkste kenmerken:
- Kinderpet van katoen 180 g/m² met 5 panelen
- Verstelbare klittenbandsluiting voor een snelle en comfortabele pasvorm
- Baseballdesign, ideaal voor uniformiteit in kindergroepen
Eigenschappen
Kenmerken
Productcode
54936
Minimale afname
25 stuks
Maat
54 cm
Gewicht
60 gr
Materiaal
Katoen
Land van fabricage
China
Intrastat code
6505 00 30
In onze collectie vanaf
Januari 2026
Land van verzending
Polen
Verpakking
Tussenverpakking:
50 stuks
Afmetingen van buitenste doos
65 x 45 x 38 cm
Inhoud van de buitenste doos
0.111 m³
Gewicht van de buitenste doos
12 kg
Hoeveelheid per doos
200 stuks
Je kunt het ook vinden in
Afdrukdetails
Beschikbare bedrukkingszones
Borduurwerk met Pantone-afgestemde draden voor een professionele uitstraling
Bij Pantone-afgestemd borduurwerk kun je draden kiezen die nauw aansluiten bij de bedrijfskleuren van je merk. Het ontwerp wordt rechtstreeks in de stof gestikt, waardoor de premium afwerking van borduren wordt gecombineerd met een grotere kleurnauwkeurigheid. Het is ideaal voor bedrijven die veel waarde hechten aan hun visuele identiteit op uniformen, petten en textielaccessoires.

- Hoogwaardige uitstraling
- Grotere nauwkeurigheid met bedrijfseigen Pantone®-kleuren
- Zeer duurzaam, bestand tegen slijtage en wassen
- Consistente merkuitstraling op alle kledingstukken

- Lichte afwijking mogelijk ten opzichte van gedrukte Pantone®-kleuren
- Niet geschikt voor zeer kleine of zeer gedetailleerde logo's
- Hogere kosten dan basisdruktechnieken
- Beperkt aantal kleuren in vergelijking met digitale druk
Duurzaamheidsindex
/100
Deze index is een transparantie-instrument waarmee je de impact van onze producten kunt bekijken en vergelijken. We beoordelen essentiële criteria, zoals materialen, herkomst, verpakking en certificeringen, op een duidelijke en objectieve manier. Zo helpen we je om bewustere en verantwoordelijkere aankoopbeslissingen te nemen.
Ontdek hoe we onze duurzaamheidsindex berekenenWat maakt dit product duurzaam?
Leverancier bekroond met de EcoVadis-bronzen medaille, behorend tot de top 35% van bedrijven op het gebied van ESG-prestaties.
Aspecten met ruimte voor verbetering
Levertijden
Het gaat altijd om werkdagen, welke ingaan na betaling (voor orders zonder bedrukking) of na de goedkeuring van de digitale proefdruk + betaling (orders met bedrukking).
De aangegeven hoeveelheden in de tabel zijn het aantal bedrukkingen, wat wil zeggen, het aantal plaatsen dat bedrukt zal worden op een artikel. Bijvoorbeeld: 500 stoffen bedrukte tassen op slechts één kant zal 500 bedrukkingen zijn, maar, als je zowel de voorkant als de achterkant bedrukt zullen dat 1000 bedrukkingen in zijn totaliteit zijn.
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Borduren | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| Digitale Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Reflecterende Transfer | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
| Zeefdruk Transfer | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
| Aantal stuks | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 |
| Zonder opdruk | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Borduren | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen | Informatie opvragen |
| Zeefdruk | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Digitale Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
| Reflecterende Transfer | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
| Zeefdruk Transfer | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |

















